U zoekt in bibliotheek naar 302.3 Bevolkingsstatistiek
Resultaten 101 - 125 van 235
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Bevolkingsprognose 2002-2015 |
Nummer | 6820 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Sociale Atlas van de Wijken |
Nummer | 3975 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Bevolkingsprognose 2006-2021 |
Nummer | 6822 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Stadspanel Eindhoven : de uitkomsten van de omnibus-enquête voorjaar 1992 |
Auteur | Samenst.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8882 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Statistisch jaarboek 2006 |
Nummer | 6819 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Statistisch jaarboek 2005 |
Nummer | 6818 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Statistisch jaarboek 2013 |
Nummer | 4213 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Statistisch jaarboek 2014 |
Nummer | 5128 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Bevolkingsprognose 1992 : deel 1 ; totaal gemeente |
Auteur | Samenst.: C. van der Hoeven |
Nummer | 8911 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwonersenquête najaar 1998 |
Auteur | Red.: Jan Vriens |
Nummer | 8892 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Turken en Marokkanen in Eindhoven : bevolkingsprognose 1988-1998 |
Auteur | Samenst.: Kees van der Hoeven |
Nummer | 8731 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Overledenen en begravingen in Eindhoven, 1969-1998 |
Nummer | 8632 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Stadspanel Eindhoven : de uitkomsten van de omnibus-enquêtes 1990 |
Auteur | Samenst.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8881 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Eindhoven onderzocht, 1967-2007 : een kijk op demografie en voorzieningen na 20 jaar onderzoek en statistiek |
Auteur | Eindred.: Leo Smolders |
Nummer | 8617 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Eindhoven verkend : een beschrijving van de voorzieningen van de stad, de gebruikers ervan en de eventuele tekortkomingen |
Nummer | 8612 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Vooruitberekening van de bevolking van Eindhoven 1983-1992, deel 1 |
Auteur | Samenst.: K. van der Hoeven |
Nummer | 8561 |
Meer info
Soort | Artikel |
Titel | Bergeijk : het vruchtbaarste plekje van Nederland |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Stadspanel Eindhoven : de uitkomsten van de omnibus-enquête najaar 1992 |
Auteur | Samenst.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8883 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête najaar 1996 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8890 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Burgerij-enquête najaar 1993 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red.: P. van Tuijl |
Nummer | 8885 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête voorjaar 1996 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8889 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête najaar 1997 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Samenst.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8891 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête najaar 1994 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red.: Puk van Tuijl en Kees van der Hoeven |
Nummer | 8887 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête voorjaar 1995 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red.: Puk van Tuijl |
Nummer | 8888 |
Meer info
Soort | Bibliografisch Document |
Titel | Inwoners-enquête najaar 1994 : de uitkomsten van een onderzoek onder de Eindhovense bevolking |
Auteur | Red. : Puk van Tuijl |
Nummer | 8886 |
Meer info