Boek - Epidemiologische en sociaal-demografische basisgegevens van de Eindhovense bevolking
Red.: Peter van Nierop, Janine Cosijn en Wim Koster
| Nummer | 10657 |
| Collectie | Bibliotheek Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Boeken |
| Titel | Epidemiologische en sociaal-demografische basisgegevens van de Eindhovense bevolking |
| Auteur | Red.: Peter van Nierop, Janine Cosijn en Wim Koster |
| Uitgave | Gemeentelijke Gezondheidsdienst Eindhoven : Eindhoven, 1994 |
| Paginering | 105 p. |
| Collatie | fig. ; tab. |
| Reeks | Eindhoven algemeen en doelgroepen / |
| ISBN / ISSN | 90-74713-03-3 / |
| Annotatie | Met lit.opg. / Rugtitel: Basisgegevens 1994 |
| Nummer | 10657 |
| Trefwoorden | |
| SISO-code | 614.52 - Epidemieën - Quarantaine |




_500px_185x132.jpg)










