Bibliografisch Document - Een kaarteering van de kalk- en fosfaattoestand, benevens een orienteerende opname van de bodemgesteldheid en de landbouwkundige toestand in de gemeenten Eersel en Riethoven (N.Br.)
O. de Vries, H. Koornneef en F.J.A. Dechering
| Nummer | 857 |
| Collectie | Documentatiecollectie Eindhoven |
| Auteur | O. de Vries, H. Koornneef en F.J.A. Dechering |
| Uitgave | s.n. : s.l., s.a. |
| Paginering | [80] p. |
| Collatie | fig. ; krt. ; tab. |
| Annotatie | Overduk |
| Titel | Een kaarteering van de kalk- en fosfaattoestand, benevens een orienteerende opname van de bodemgesteldheid en de landbouwkundige toestand in de gemeenten Eersel en Riethoven (N.Br.) |
| Nummer | 857 |
| Trefwoorden | |
| SISO-code | 631.2 - Bodem - Waterhuishouding - Bemesting |







_500px_185x132.jpg)






